株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 2136 |
| 銘柄 | 株式会社ヒップ |
| 発行済株式数 | 3,975,300株 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (お問合せ先郵便物送付先) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を することができない場合は日本経済新聞に掲載する方法で行う。 |



