横にスクロールしてご覧いただけます。
回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成29年 3月期 |
平成30年 3月期 |
平成31年 3月期 |
令和2年 3月期 |
令和3年 3月期 |
売上高 | 4,887,478 | 5,119,394 | 5,354,123 | 5,437,767 | 5,006,217 |
経常利益 | 343,132 | 409,298 | 501,427 | 558,219 | 532,967 |
当期純利益 | 239,495 | 419,641 | 339,872 | 379,700 | 364,257 |
持分法を適用した場合の投資利益 | - | - | - | - | - |
資本金 | 377,525 | 377,525 | 377,525 | 377,525 | 377,525 |
発行済株式総数(株) | 3,975,300 | 3,975,300 | 3,975,300 | 3,975,300 | 3,975,300 |
純資産額 | 1,898,874 | 2,270,754 | 2,515,221 | 2,799,516 | 3,068,369 |
総資産額 | 3,778,896 | 4,351,292 | 4,611,308 | 4,913,398 | 5,121,177 |
1株当たり純資産額(円) | 477.68 | 571.23 | 632.73 | 704.25 | 771.88 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) |
15 (-) |
12 (-) |
24 (-) |
24 (-) |
30 (-) |
1株当たり当期純利益金額(円) | 60.25 | 105.56 | 85.50 | 95.52 | 91.63 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額(円) |
- | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 50.3 | 52.2 | 54.5 | 57.0 | 59.9 |
自己資本利益率(%) | 12.6 | 20.1 | 14.2 | 14.3 | 12.4 |
配当性向(%) | - | 22.74 | 28.07 | 25.13 | 32.74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 452,269 | 322,122 | 367,616 | 367,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 389,041 | △10,816 | △3,683 | △47,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △78,054 | △94,932 | △95,626 | △96,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | - | 2,109,189 | 2,325,563 | 2,593,870 | 2,816,854 |
従業員数(人) | 743 | 761 | 789 | 812 | 825 |
(注)
横にスクロールしてご覧いただけます。
回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成29年 3月期 |
平成30年 3月期 |
平成31年 3月期 |
令和2年 3月期 |
令和3年 3月期 |
売上高 | 5,060,963 | - | - | - | - |
経常利益 | 321,589 | - | - | - | - |
当期純利益 | 220,413 | - | - | - | - |
持分法を適用した場合の投資利益 | - | - | - | - | - |
資本金 | 377,525 | - | - | - | - |
発行済株式総数(株) | 3,975,300 | - | - | - | - |
純資産額 | 1,889,115 | - | - | - | - |
総資産額 | 3,845,537 | - | - | - | - |
1株当たり純資産額(円) | 475.22 | - | - | - | - |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) |
12 (-) |
- | - | - | - |
1株当たり当期純利益金額(円) | 55.45 | - | - | - | - |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額(円) |
- | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 49.1 | - | - | - | - |
自己資本利益率(%) | 12.2 | - | - | - | - |
配当性向(%) | 21.6 | - | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,548 | - | - | - | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,046 | - | - | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,400 | - | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,836 | - | - | - | - |
従業員数(人) | 765 | - | - | - | - |